百期统计·五千期可查
百期统计·五千期可查
能看到每期和值、组合、极值的逐期记录,手机上表格可以左右滑动。
最新一期 3496066406 距下一期 00:--:--开奖中
3496066 期 ·
距下一期 3496067
00----
开奖中
用颜色区分大小单双和极值标记
3496027 → 3496066
| 期号 | 几期未开 | 066 | 065 | 064 | 063 | 062 | 061 | 060 | 059 | 058 | 057 | 056 | 055 | 054 | 053 | 052 | 051 | 050 | 049 | 048 | 047 | 046 | 045 | 044 | 043 | 042 | 041 | 040 | 039 | 038 | 037 | 036 | 035 | 034 | 033 | 032 | 031 | 030 | 029 | 028 | 027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 4 0 6 | 0 5 0 | 2 7 4 | 2 7 4 | 6 2 3 | 2 8 3 | 1 8 3 | 5 1 8 | 9 8 9 | 3 1 5 | 4 8 9 | 2 6 1 | 4 1 2 | 5 2 4 | 9 2 3 | 1 6 9 | 9 1 7 | 0 1 4 | 3 5 1 | 9 3 0 | 8 7 8 | 4 2 5 | 9 2 3 | 8 8 2 | 9 1 2 | 1 5 9 | 1 7 2 | 2 4 4 | 1 9 8 | 3 8 1 | 8 2 8 | 0 7 3 | 4 8 8 | 6 1 7 | 0 5 7 | 0 9 3 | 1 9 0 | 9 3 6 | 4 5 7 | 6 0 9 | |
| 和值 | 10 | 5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 26 | 9 | 21 | 9 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 5 | 9 | 12 | 23 | 11 | 14 | 18 | 12 | 15 | 10 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 | 20 | 14 | 12 | 12 | 10 | 18 | 16 | 15 | |
| 7 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||||||||||||||||
| 1 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | ||||||||||||||||||
| 10 | 大单 | 大单 | 大单 | 大单 | 大单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 极大 | 极大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 极小 | 极小 |
和值范围是 0 到 27,顺着折线从左往右看
起349603722:14
止349606623:55
说法以本站为准
共 8 个名词