CA2868Zone

百期统计·五千期可查

遗漏一览

看各项当前遗漏和历史最大值,每期重算

倍数01×2×+

  1. 大小 大 6 最大 24间隔 2 3.0×
  2. 大小 小 0 最大 31间隔 2 0.0×
  3. 单双 单 0 最大 30间隔 2 0.0×
  4. 单双 双 5 最大 24间隔 2 2.5×
  5. 组合 大单 9 最大 30间隔 4 2.3×
  6. 组合 大双 6 最大 24间隔 4 1.5×
  7. 组合 小单 0 最大 36间隔 4 0.0×
  8. 组合 小双 5 最大 31间隔 4 1.3×
  9. 极值 极大 7 最大 61间隔 18 0.4×
  10. 极值 极小 0 最大 94间隔 18 0.0×
  11. 形态 豹子 341 最大 496间隔 100 3.4×
  12. 形态 顺子 35 最大 47间隔 17 2.1×
  13. 形态 对子 0 最大 27间隔 4 0.0×
  14. 形态 杂六 1 最大 25间隔 2 0.5×
  15. 半顺 半顺 3 最大 29间隔 3 1.0×
  16. 龙虎 龙 3 最大 26间隔 2 1.5×
  17. 龙虎 虎 1 最大 26间隔 2 0.5×
  18. 龙虎 和 0 最大 44间隔 10 0.0×
  19. 中边 中 1 最大 29间隔 2 0.5×
  20. 中边 边 0 最大 24间隔 2 0.0×
  21. 大小边 小边 0 最大 31间隔 5 0.0×
  22. 大小边 大边 7 最大 29间隔 5 1.4×
  23. 色波 红波 5 最大 25间隔 3 1.7×
  24. 色波 绿波 11 最大 26间隔 4 2.8×
  25. 色波 蓝波 0 最大 36间隔 4 0.0×
  26. 尾大小 尾大 0 最大 25间隔 2 0.0×
  27. 尾大小 尾小 1 最大 26间隔 2 0.5×

格中大号数字 = 当前遗漏;颜色越深 = 当前遗漏相对平均间隔越久。