百期统计·五千期可查
百期统计·五千期可查
适合想了解组合的人,大单大双、小单小双的次数和占比都在这。
最新一期 3496066406 距下一期 00:--:--正在开奖
3496066 期 ·
下期倒计时 3496067
00----
开奖中
100到5000期任选,看不同范围
每个和值开出几次,颜色是波色
每期独立随机,统计仅反映过去,查看时只作历史分布参考
67 次
近 100 期 · 理论 56.074 次
近 100 期 · 理论 66.032 次
近 100 期 · 理论 26.953 次
近 100 期 · 理论 50.029 次
近 100 期 · 理论 26.97 期未开
平均 2 期开一次342 期未开
平均 100 期开一次10 期未开
平均 4 期开一次36 期未开
平均 17 期开一次4 期未开
平均 2 期开一次三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
| 和值 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
| 单双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 组合 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 |
| 极值 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||
| 中边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 |
| 大小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | ||||||||
| 色波 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||
| 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
色波一行「红 / 绿 / 蓝」分别是红波、绿波、蓝波;尾数一行红色是尾大、绿色是尾小;空格表示不属于这一项